
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

SBWR-4450隔離型溫度變送器分度號:Pt100測量范圍(℃):-50~150-50~200-100~500-100~200-200~5000~500~1000~1500~2000~2500~300SBW系列熱電偶、熱電阻溫度變送器是DDZ-S系列儀表中的現(xiàn)場安裝式溫度變送器單元
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-06-07
訪 問 量:558
立即咨詢
聯(lián)系電話:13921283535
SBWR-4450隔離型溫度變送器
分度號: Pt100 測量范圍(℃): -50~150 -50~200 -100~500 -100~200 -200~500 0~50 0~100 0~150 0~200 0~250 0~300
S | B | W | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||
電 動(dòng) 單 元 組 合 儀 表 | 變 送 單 元 | 溫 度 | R | 熱電偶 | ||||||
Z | 熱電阻 | |||||||||
無 | 通用型 | |||||||||
- | ||||||||||
2 | 輸出與對應(yīng)溫度呈線性 | |||||||||
4 | 輸出與對應(yīng)輸入信號呈線性 | |||||||||
輸出性質(zhì) | 0 | 通用型 | ||||||||
熱電偶 | ||||||||||
1 | E鎳鉻-銅鎳 | |||||||||
2 | K鎳鉻-鎳硅 | |||||||||
3 | S鉑銠10-鉑 | |||||||||
4 | B鉑銠10-鉑銠6 | |||||||||
5 | T銅-銅鎳 | |||||||||
6 | J鐵-鎳銅 | |||||||||
8 | N鎳鉻硅-鎳硅 | |||||||||
熱電阻 | ||||||||||
1 | Cu50 | |||||||||
2 | Cu100 | |||||||||
4 | Pt100 | |||||||||
傳 感 器 | 5 | 隔離型 | ||||||||
6 | 非隔離型 | |||||||||
電 路 類 別 | 0 | 常規(guī)型 | ||||||||
1 | 智能型 | |||||||||
2 | 數(shù)顯型 | |||||||||
3 | 指針型 | |||||||||
4 | 智能數(shù)顯型 | |||||||||
5 | 智能指針型 | |||||||||
6 | 帶通訊協(xié)議 | |||||||||
器 件 類 別 | 無 | 常規(guī)型 | ||||||||
T | 型 | |||||||||
G | 掛壁型 | |||||||||
D | 導(dǎo)軌型 | |||||||||
安 裝 類 型 | ||||||||||
S | B | W | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ | |
LINKS
郵箱:wxherw@163.com
電話:0510-83314009
地址:濱湖區(qū)建筑路國家工業(yè)設(shè)計(jì)園內(nèi)